
RLK600數字紅外輻射計

RLK600數字紅外輻射計,采用先進的光電檢測技術、數字信號處理技術、數據傳輸技術和軟件技術,實現對各種熱輻射源輻射強度參數的測試。最高50Hz數據率使用戶能夠記錄和顯示目標輻射強度隨時間的變化曲線。產品針對野外、移動試驗條件設計,集公司多項技術積累,吸收國際先進產品的技術與特點,具有攜帶方便、操作簡單、軟件功能強大、數據處理快捷等優點。

①便攜式設計:RLK600所有部件和附件全部裝在鋁材儀器箱中,方便攜帶,搬運;
②一體化設計:光學、斬波、鎖相、A/D全部集成于頭部,只需一根電纜與計算機連接;
③RS-422接口:控制指令與數據的傳輸采用RS-422標準,傳輸距離遠,抗干擾能力強;
④專用軟件:測量控制、數據處理、產品標定三大功能,運行于Windows操作系統。

型號Model | RLK601 | RLK602 | RLK602D | RLK603 |
特點 Specification | 低靈敏度 | 中靈敏度 | 中靈敏度 雙通道 | 高靈敏度 |
應用Application | 近距離目標檢測(小于5m) | 中、遠距離目標檢測(5m-50m) | 遠距離目標檢測(大于50m) |
探測器Detector |
非制冷MCT |
2-4級電制冷PVMCT | 2-4級電制冷PVMCT 液氮制冷或斯特林制冷InSb或HgCdTe |
響應波長 Spectral Response | 2-14um | 2-5um或2-14um | 2-5um或2-14um |
NEI(等效輻照度) | 5E-3W/cm*cm | 5E-8W/cm*cm | 5E-12W/cm*cm |
動態范圍 Dynamic Range | 1E+5 | 1E+5 | 1E+5 |
線性度 Linearity | <5% | <3% | <2% |
穩定度 Stability | <5% | <3% | <2% |
光學輸入口徑 Entrance Diameter |
42mm(1.0”) |
42mm(1.65”) |
152mm(6”) |
光學系統 Optical System | 無 | 透射式紅外光學系統 | Cassegrain反射式紅外光學系統 |
測量視場角度 Field of View | 5°\10°\20°\30° (電動光欄,軟件選擇) | 0.75°\1.5°\2.25°\ 3.0° (電動光欄、軟件選擇) | 2.5mrad \ 5°\10° (電動光欄,軟件選擇) |
濾光片 Filters | 1個濾光座(手動更換) |
瞄準方式 Alignment | CCD圖像瞄準(5°視場) 5寸LCD顯示屏 |
數據率 Data Rate | 1Hz(高精度模式)、10Hz、20Hz、50Hz(快速測量模式) (信號調制頻率1KHz) |
數據傳輸接口 Output interface |
RS-422(最大傳輸距離200米) |
工作電壓 Power Supply | 220VAC/24VDC |
工作溫度 Temperature | -40℃ - +50℃ |
外形尺寸 Dimension | 279(L)* 202(H)*274(D)---RLK601、RLK602、RLK602D 368(L)* 202(H)*274(D)---RLK603 |
重量Weight | 8.0Kg(RLK601、RLK602、RLK602D)/10Kg(RLK603) |
軟件Software | RLK600Manager(V4.0)數字紅外輻射計專用軟件 三大功能:測量控制、數據處理、產品標定 |
選配Option | 三腳架、筆記本電腦(普通/加固)、濾光片:3.0-5.0um、8-14um或用戶指定 IRIG-B(DC)或IRIG-B(AC)時碼信號輸入 |

①飛機發動機紅外輻射特性
②火工品紅外輻射特性
③工業輻射源紅外輻射特性