
LD-SW6401715-C相機外形圖 LD-SW6401715-UC相機外形圖

LD-SW6401715系列是一款結構緊湊、高分辨率、高性價比的短波紅外機芯,該相機在0.9-1.7um波段具有非常高的靈敏度及量子效率,該產品采用Camera Link數字圖像和PAL模擬圖像同時輸出,便于用戶使用??筛鶕蛻粜枰峁┰诓煌翱谀J较碌膶崟r跟蹤功能,并可提供OEM組件及相關支持。

①高靈敏度InGaAs焦平面探測器
②640x512像素分辨率,15um像元尺寸
③光譜響應范圍0.9um-1.7um
④探測器制冷自動/手動控制
⑤自動/手動增益控制
⑥板載非均勻性校正
⑦對比度可調節
⑧數字、模擬視頻同步輸出
⑨結構緊湊
⑩可集成板載跟蹤功能

型號 | LD-SW6401715-UC | LD-SW6401715-C | LD-SW6401725-C |
探測器類型 | 焦平面 | 焦平面 | 焦平面 |
光譜響應 | 0.9μm ~ 1.7μm | 0.9μm ~ 1.7μm | 0.9um ~ 1.7um |
像素 | 640 x 512 | 640 x 512 | 640 x 512 |
像間距 | 15μm | 15μm | 25um |
有效面積 | 9.6mm x 7.68mm | 9.6mm x 7.68mm | 16mm x 12.8mm |
量子效率 | >70% | >70% | >70% |
制冷方式 | 非制冷 | TE1 | TE1 / TE2 |
讀出噪聲 | ≤72e-@( Tint=3.33ms,High Gain) | ≤65e-@( Tint=3.33ms,High Gain) | ≤ 120 e@( Tint=3.33ms,High Gain) |
幀率 | 25/50Hz/100Hz(300Hz@可根據要求定制) | 25/50Hz/100Hz(300Hz@可根據要求定制) | 25/50Hz/(300Hz@可根據要求定制) |
窗口模式 | 支持 | 支持 | 支持 |
曝光方式 | 全局快門 | 全局快門 | 全局快門 |
曝光時間 | 1μs—1/幀頻 | 1μs—1/幀頻 | 10us ~ 1/幀頻 |
數字輸出格式 | 14 bit Camera Link | 14 bit Camera Link | 14 bit Camera Link |
模擬輸出格式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
板載圖像處理 | 自動/手動曝光;自動/手動增益;非均勻性校正;盲元校正 | 自動/手動曝光;自動/手動增益;非均勻性校正;盲元校正 | 自動/手動曝光;自動/手動增益;非均勻性校正;盲元校正 |
電氣接口 | HR10 | HR10 | HR10 |
數字輸出接口 | Mini Camera Link/GigE | Mini Camera Link/GigE | Mini Camera Link/GigE |
模擬輸出接口 | SMA | SMA | SMA |
外部觸發 | RS422/TTL/LVDS | RS422/TTL/LVDS | RS422/TTL/LVDS |
控制接口 | RS422 | RS422 | RS422 |
光學接口 | C | C | C |
三腳架接口 | 1/4″-20 | 1/4″-20 | 1/4″-20 |
電源輸入 | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
功耗 | <3W | <3W,@( TEC 關閉,不含跟蹤功能) | <5 W,TEC off |
工作溫度 | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
存儲溫度 | -45℃ ~ +70℃ | -45℃ ~ +70℃ | -45℃ ~ +70℃ |
重量 | ≤165g(不含鏡頭) | ≤280g(不含鏡頭) | ≤300g (不含鏡頭) |
尺寸 | ≤50mmx50mmx57mm | ≤60mmx60mmx65mm | ≤70 mm x70 mm x 65 mm |

①低光成像 |
②醫療、科學成像 |
③高光譜成像 |
④激光光斑跟蹤成像 |
⑤高溫熱成像 |
⑥搜救遙感 |
⑦偽裝識別 |
⑧垃圾分揀 |
⑨半導體檢測 |
產品應用案例

時間:2019年6月10日, 6:00pm
地點:西安立鼎光電科技有限公司(太白南路263號)
SWIR相機:西安立鼎光電LD-SW6401715-C
鏡頭:Wavelength 75mm SWIR 鏡頭
觀測對象:透過玻璃窗觀測窗外建筑及遠處30km的南山

半導體硅晶圓材料檢測